Royal
Nutritionele analyse
Ruw eiwit: | 35.1 % | Vitamine A: | 10000 IE/kg | |
Ruw vet: | 15.0 % | Vitamine D3: | 2001 IE/kg | |
Ruwe celstof: | 1.9 % | Vitamine E: | 200 mg/kg | |
Ruwe as: | 7.3 % | Vitamine C: | 200 mg/kg | |
Fosfor, totaal: | 1.00 % | Koper-II-sulfaat pentahydraat/koper: | 2.5 mg/kg |
Royal is per verpakking van 20.0 kg beschikbaar in de volgende afmetingen:
Artikelnummer | Artikel | Afmeting | EAN |
---|---|---|---|
600525 | Royal | 3 mm | |
600542 | Royal | 4,5 mm | |
600526 | Royal | 6 mm | |
600528 | Royal | 8 mm |
Dit product wordt geproduceerd 24 maanden voor de datum van minimum houdbaarheid zoals vermeld op de verpakking.
