Fiche technique:
Mix rouge/vert/jaune/blanc
Analyse nutritionnelle
Protéine brute: | 33.0 % | Vitamine A: | 10000 IE/kg | |
Matières grasses: | 4.5 % | Vitamine D3: | 2000 IE/kg | |
Cellulose brute: | 3.0 % | Vitamine E: | 200 mg/kg | |
Cendres brutes: | 6.0 % | Vitamine C: | 200 mg/kg | |
Sulfate cuivrique pentahydraté/cuivre: | 2.5 mg/kg | |||
Phosphore, total: | 0.53 % | Energie brute: | 17.6 MJ/kg | |
Calcium: | 6.5 g/kg | Energie digestible: | 15.5 MJ/kg | |
Sodium: | 0.8 g/kg | Energie métabolisable: | 14.0 MJ/kg |
Composition
tourteau d'extraction de soja (produit à partir du soja génétiquement modifié), blé, farine de blé, gluten de maïs, soja toasté (produit à partir du soja génétiquement modifié), germe de blé, protéines animales transformées (de volaille), gluten de froment élastique, farine de plumes, concentré protéique de luzerne, huiles végétales (produit à partir du soja génétiquement modifié), farine de poissons, phosphate monocalcique, carbonate de calcium, algues séchées, produits et coproduits de la transformation de fruits et légumes frais
Additifs pour l'alimentation
Vitamines | Vitamine E-RRR-alfatocoferyl acétate (3a700): 200 mg/kg; Vitamine D3 (3a671): 2000 IE/kg; Vitamine A (3a672a): 10000 IE/kg; Vitamine C (3a312): 200 mg/kg |
---|---|
Oligo-éléments | Sulfate cuivrique(II)pentahydrat - Cuivre (3b405): 2,5 mg/kg; Sulfate ferreux (II) monohydraté - Fer (3b103): 100 mg/kg; Sulfate de zinc monohydraté - Zinc (3b605): 30 mg/kg; Sulfate manganeux (II) monohydraté - Managanese (3b503): 15 mg/kg; Sélénite de sodium - Sélénium (3b801): 0.25 mg/kg |
Colorants | Contient des colorants autorisés par l’UE |
Conservateurs | Acide citrique (1a330): 50 mg/kg |
Antioxygènes | L’hydroxytoluène butylé (E321): 62.5 mg/kg; Gallate de propyle (E310): 50 mg/kg; Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales (1b306(i)): 25 mg/kg |
Mode d'emploi
Stocker dans un endroit frais et sec. Nourrir suivant les besoins nutritionnels, ne pas suralimenter
Disponibilité
Mix rouge/vert/jaune/blanc est disponible par sac de 12.0 kg dans les tailles suivantes:
Numéro d'article | Article | Taille |
---|---|---|
600264 | Mix rouge/vert/jaune/blanc | 3,0 mm |
600265 | Mix rouge/vert/jaune/blanc | 4,5 mm |
600266 | Mix rouge/vert/jaune/blanc | 6,0 mm |
Durée de conservation
C'aliment est produit 24 mois avant sa date de péremption comme indiqué sur l'emballage.
Manipulation
Contient des farines de poisson - ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci Contient des protéines animales transformées dérivées de Volailles - ne pas utiliser pour l’alimentation des animaux d’élevage, à l’exception des animaux d'aquaculture, animaux à fourrure, porcins.
Photo
