Fiche technique:
Flottant rouge
Analyse nutritionnelle
Protéine brute: | 33.0 % | Vitamine A: | 10000 IE/kg | |
Matières grasses: | 4.0 % | Vitamine D3: | 2001 IE/kg | |
Cellulose brute: | 0.0 % | Vitamine E: | 0 mg/kg | |
Cendres brutes: | 5.2 % | Vitamine C: | 0 mg/kg | |
Sulfate cuivrique pentahydraté/cuivre: | 2.5 mg/kg | |||
Phosphore, total: | 0.60 % | Energie brute: | 17.6 MJ/kg | |
Calcium: | 0.8 g/kg | Energie digestible: | 16.0 MJ/kg | |
Sodium: | 0.0 g/kg | Energie métabolisable: | 14.4 MJ/kg |
Composition
tourteau d'extraction de soja (produit à partir du soja génétiquement modifié) - blé - farine de blé - gluten de maïs - soja toasté (produit à partir du soja génétiquement modifié) - protéines animales transformées (de volaille) - germe de blé - prémélange contenant du carbonate de calcium - huiles végétales (produit à partir du soja génétiquement modifié) - farine de poissons - phosphate monocalcique - carbonate de calcium - produits et coproduits de la transformation de fruits et légumes frais - Acides gras (acide propionique) estérifiés au glycérol, Glycérine brute
Additifs pour l'alimentation
Vitamines | Vitamine A (3a672a): 10000 UI/kg - Vitamine D3 (3a671): 2001 UI/kg |
---|---|
Oligo-éléments | Sulfate ferreux (II) monohydraté - Fer (3b103): 100.0 mg/kg - Sulfate cuivrique(II)pentahydrat - Cuivre (3b405): 2.5 mg/kg - Sulfate manganeux (II) monohydraté - Managanese (3b503): 15.0 mg/kg - Sulfate de zinc monohydraté - Zinc (3b605): 30.0 mg/kg |
Antioxygènes | Butylhydroxytoluène (BHT) (E321): 62.5 mg/kg - Gallate de propyle (E310): 51.3 mg/kg - Hydroxyanisole butylé (1b320): 1.3 mg/kg - Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales (1b306(i)): 25.0 mg/kg |
Conservateurs | Acide citrique (1a330): 50 mg/kg |
Colorants | Astaxanthine (2a161j): 10 mg/kg - Oxydes de fer (E 172): 5700 mg/kg |
Mode d'emploi
Stocker dans un endroit frais et sec. Nourrir suivant les besoins nutritionnels, ne pas suralimenter
Disponibilité
Flottant rouge est disponible par sac de 12.0 kg dans les tailles suivantes:
Numéro d'article | Article | Taille |
---|---|---|
600002 | Flottant rouge | 3,0 mm |
600003 | Flottant rouge | 4,5 mm |
600004 | Flottant rouge | 6,0 mm |
Durée de conservation
C'aliment est produit 24 mois avant sa date de péremption comme indiqué sur l'emballage.
Manipulation
Contient des farines de poisson - ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci Contient des protéines animales transformées dérivées de Volailles - ne pas utiliser pour l’alimentation des animaux d’élevage, à l’exception des animaux d'aquaculture, animaux à fourrure, porcins.
Photo
