Fiche technique:
Truite HEX
Analyse nutritionnelle
Protéine brute: | 44.0 % | Vitamine A: | 10000 IE/kg | |
Matières grasses: | 22.0 % | Vitamine D3: | 2001 IE/kg | |
Cellulose brute: | 1.1 % | Vitamine E: | 200 mg/kg | |
Cendres brutes: | 6.4 % | Vitamine C: | 200 mg/kg | |
Sulfate cuivrique pentahydraté/cuivre: | 2.5 mg/kg | |||
Phosphore, total: | 1.00 % | Energie brute: | 22.2 MJ/kg | |
Calcium: | 1.6 g/kg | Energie digestible: | 20.3 MJ/kg | |
Sodium: | 0.3 g/kg | Energie métabolisable: | 18.2 MJ/kg |
Composition
farine de plumes - farine de poissons - protéines animales transformées (de volaille) - huiles végétales (produit à partir du soja génétiquement modifié) - tourteau d'extraction de soja (produit à partir du soja génétiquement modifié) - farine de blé - blé - huile de poissons - soja toasté (produit à partir du soja génétiquement modifié) - produits sanguins (de volaille) - gluten de froment élastique - prémélange contenant du carbonate de calcium - phosphate monocalcique - produits de levures - carbonate de calcium - Acides gras (acide propionique) estérifiés au glycérol, Glycérine brute
Additifs pour l'alimentation
Vitamines | Vitamine A (3a672a): 10000 UI/kg - Vitamine D3 (3a671): 2001 UI/kg - Vitamine C (3a312): 200 mg/kg - Vitamine E (3a700i): 200 mg/kg |
---|---|
Oligo-éléments | Sulfate ferreux (II) monohydraté - Fer (3b103): 100.0 mg/kg - Sulfate cuivrique(II)pentahydrat - Cuivre (3b405): 2.5 mg/kg - Sulfate manganeux (II) monohydraté - Managanese (3b503): 15.0 mg/kg - Sulfate de zinc monohydraté - Zinc (3b605): 30.0 mg/kg - Sélénite de sodium - Sélénium (3b801): 0.3 mg/kg |
Antioxygènes | Butylhydroxytoluène (BHT) (E321): 62.5 mg/kg - Gallate de propyle (E310): 57.7 mg/kg - Hydroxyanisole butylé (1b320): 7.7 mg/kg - Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales (1b306(i)): 25.0 mg/kg |
Conservateurs | Acide citrique (1a330): 50 mg/kg |
Mode d'emploi
Stocker dans un endroit frais et sec. Nourrir suivant les besoins nutritionnels, ne pas suralimenter
Disponibilité
Truite HEX est disponible par sac de 20.0 kg dans les tailles suivantes:
Numéro d'article | Article | Taille |
---|---|---|
600100 | Truite HEX | 2,0 mm |
600101 | Truite HEX | 3,0 mm |
600102 | Truite HEX | 4,5 mm |
600103 | Truite HEX | 6,0 mm |
600104 | Truite HEX | 8,0 mm |
Durée de conservation
C'aliment est produit 24 mois avant sa date de péremption comme indiqué sur l'emballage.
Manipulation
Contient des farines de poisson - ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants Contient des produits sanguin dérivées de Volailles - ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci Contient des protéines animales transformées dérivées de Volailles - ne pas utiliser pour l’alimentation des animaux d’élevage, à l’exception des animaux d'aquaculture, animaux à fourrure, porcins.
Photo
