Koi Starter
Site en construction.
Analyse Nutritionnelle
Protéine brute: | 50.1 % | Vitamine A: | 22500 IE/kg | |
Matières grasses: | 10.0 % | Vitamine D3: | 3000 IE/kg | |
Cellulose brute: | 2.1 % | Vitamine E: | 400 mg/kg | |
Cendres brutes: | 8.6 % | Vitamine C: | 650 mg/kg | |
Phosphore, total: | 0.90 % | Sulfate cuivrique pentahydraté/cuivre: | 2.5 mg/kg |
Koi Starter est disponible par sac de 15.0 kg dans les tailles suivantes:
Numéro d'article | Article | Taille |
---|---|---|
600185 | Koi Starter | <0,3 mm |
600186 | Koi Starter | 0,3-0,5 |
600187 | Koi Starter | 0,5-0,8 |
600188 | Koi Starter | 0,8-1,2 |
600189 | Koi Starter | 1,2-1,5 |
C'aliment est produit 24 mois avant sa date de péremption comme indiqué sur l'emballage.
