Mix rouge/vert/blanc
Le mélange rouge/vert/blanc combine trois de nos aliments d'étang ornemental à part entière dans un mélange attrayant qui soutient la couleur du poisson, apporte les fibres à un prix abordable.
Le consommateur obtient un mélange visuellement attrayant.
Analyse Nutritionnelle
Protéine brute: | 33.0 % | Vitamine A: | 10000 IE/kg | |
Matières grasses: | 4.5 % | Vitamine D3: | 2000 IE/kg | |
Cellulose brute: | 3.0 % | Vitamine E: | 200 mg/kg | |
Cendres brutes: | 6.0 % | Vitamine C: | 200 mg/kg | |
Phosphore, total: | 0.53 % | Sulfate cuivrique pentahydraté/cuivre: | 2.5 mg/kg |
Mix rouge/vert/blanc est disponible par sac de 12.0 kg dans les tailles suivantes:
Numéro d'article | Article | Taille |
---|---|---|
600257 | Mix rouge/vert/blanc | 3,0 mm |
600259 | Mix rouge/vert/blanc | 4,5 mm |
600260 | Mix rouge/vert/blanc | 6,0 mm |
C'aliment est produit 24 mois avant sa date de péremption comme indiqué sur l'emballage.
