Technischen Datenblatt:
Forellenmehl
Nähwert Analyse
Rohprotein: | 58.0 % | Vitamine A: | 22500 IE/kg | |
Rohfett: | 12.0 % | Vitamine D3: | 3000 IE/kg | |
Rohfaser: | 0.3 % | Vitamine E: | 0 mg/kg | |
Rohasche: | 11.5 % | Vitamine C: | 300 mg/kg | |
Sulfate cuivrique pentahydraté/cuivre: | 2.5 mg/kg | |||
Phosphor, totale: | 1.60 % | Energie brute: | 20.0 MJ/kg | |
Calcium: | 2.5 g/kg | Energie digestible: | 18.5 MJ/kg | |
Sodium: | 0.7 g/kg | Energie métabolisable: | 15.8 MJ/kg |
Zusammensetzung
Fischmehl - Weizen mehl - Vitalweizenkleber - Fischöl - Fischeiweiß, hydrolysiert - Vormischung die Calciumcarbonat enthält - Fettsäuren (Propionsäure), mit Glycerin verestert, Glycerin roh
Futtermittelzusatzstoffen
Vitaminen | Vitamin A (3a672a): 22500 IE/kg - Vitamin D3 (3a671): 3000 IE/kg - Vitamin C (3a312): 300 mg/kg |
---|---|
Spurenelemente | Eisen(II)-sulfat, Monohydrat - Eisen (3b103): 100.0 mg/kg - Kupfer(II)sulfat penthydrat - Kupfer (3b405): 2.5 mg/kg - Mangan(II)-sulfat, monohydrat - Mangan (3b503): 15.0 mg/kg - Zinksulfat monohydrat - Zink (3b605): 50.0 mg/kg - Natriumselenit (3b801) - Selen (3b801): 0.2 mg/kg |
Antioxidationsmittel | Propylgallat (E310): 47.5 mg/kg - Tocopherolhaltige Extrakte aus pflanzlichen Ölen (1b306(i)): 25.0 mg/kg |
Konservierungsmittel | Citronensäure (1a330): 50 mg/kg - Propion säure (1k280): 104 mg/kg - Natriumformiat (1k237i): 13 mg/kg |
Aufbewahrung
An einem kühlen und trockenen Platz lagern. Verfütterung an der Nährstoffbedarf, nicht überfüttern
Erhältlich
Forellenmehl is pro Verpackung von 20.0 kg in volgenden Große erthältlig:
Artikelnummer | Artikel | Größe |
---|---|---|
600178 | Forellenmehl | < 0,3mm |
Haltbarheit
Das Produkt wird 24 Monate vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum produciert wie angegeben auf der Verpackung.
Hinweise
Enthalt Fischmehl - nicht zur Verfutterung an Wiederkauer Die gleichzeitige Verwendung verschiedener organischer Säuren oder ihrer Salze ist kontraindiziert, wenn für eine(s) oder mehrere davon der zulässige Höchstgehalt erreicht oder nahezu erreicht ist
Foto
