Royal
Ernährungsanalyse
Roheiweiß: | 35.1 % | Vitamine A: | 10000 IE/kg | |
Rohfett: | 15.0 % | Vitamine D3: | 2001 IE/kg | |
Rohfaser: | 1.9 % | Vitamine E: | 200 mg/kg | |
Rohasche: | 7.3 % | Vitamine C: | 200 mg/kg | |
Phosphor, total: | 1.00 % | Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat / Kupfer: | 2.5 mg/kg |
Royal ist pro Verpackung von 20.0 kg in volgenden Große erhältlich :
Artikelnummer | Artikel | Große |
---|---|---|
600525 | Royal | 3 mm |
600526 | Royal | 6 mm |
600528 | Royal | 8 mm |
600542 | Royal | 4,5 mm |
Das Produkt wird 24 Monate vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum produciert wie angegeben auf der Verpackung.
