Treibend gelb
Seite im Aufbau
Ernährungsanalyse
Roheiweiß: | 32.0 % | Vitamine A: | 15000 IE/kg | |
Rohfett: | 4.5 % | Vitamine D3: | 2000 IE/kg | |
Rohfaser: | 3.0 % | Vitamine E: | 200 mg/kg | |
Rohasche: | 5.5 % | Vitamine C: | 200 mg/kg | |
Phosphor, total: | 0.52 % | Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat / Kupfer: | 2.5 mg/kg |
Treibend gelb ist pro Verpackung von 15.0 kg in volgenden Große erhältlich :
Artikelnummer | Große |
---|---|
1410 | 3,0 mm |
1420 | 4,5 mm |
1430 | 6,0 mm |
Das Produkt wird 12 Monate vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum produciert wie angegeben auf der Verpackung.
